ilker yasin
AU80115
芯片
hg38 / GRCh38
G-FGC595
DODECAD K12B

Gedrosia	14.14 Pct
Siberian	3.99 Pct
Northwest_African	-    
Southeast_Asian	-    
Atlantic_Med	13.11 Pct
North_European	14.29 Pct
South_Asian	0.49 Pct
East_African	1.13 Pct
Southwest_Asian	9.97 Pct
East_Asian	5.32 Pct
Caucasus	37.56 Pct
Sub_Saharan	-    

覆盖度25.45% 平均深度1

FTDNA

Türkiye
Karabük
Türk
Türkmen



微信扫一扫

© 2020-2025 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树